2020年12月1日至2020年12月10日我会共接受131笔善款,共计人民币玖佰肆拾伍万贰仟贰佰壹拾贰元贰角贰分(¥9452212.22元),具体为: | |||
单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) |
市教育局机关 | 12100.00 | 市疾控中心 | 8300.00 |
洪梅镇志愿者协会 | 15900.00 | 霞美卫生院 | 5150.00 |
市统计局 | 3600.00 | 霞美爱心乒乓球协会 | 10000.00 |
市总工会 | 23670.00 | 市中医院 | 31550.00 |
黄清河(市供销系统) | 14800.00 | 曾清龙 | 4500.00 |
尹晓坚 | 200.00 | 霞美爱心乒乓球协会会长陈清辉 | 5000.00 |
陈梦雪 | 100.00 | 市残联 | 1700.00 |
李佳森 | 100.00 | 丰州卫生院 | 5000.00 |
官桥镇政府 | 65470.00 | 市计生协会 | 1900.00 |
康美镇卫生院 | 5350.00 | 傅金花(松岭村) | 450.00 |
林书明(罗东卫生院) | 7550.00 | 英都中心卫生院 | 8100.00 |
市司法局机关 | 3037.00 | 廖毅蓉(南侨医院) | 14600.00 |
肖景明(翔云卫生院) | 2170.00 | 市医院工会 | 73250.00 |
洪水明(溪美街道卫生服务中心) | 5155.00 | 金淘卫生院 | 5950.00 |
蓬华卫生院 | 2000.00 | 市烟草专卖局 | 6800.00 |
眉山卫生院 | 2800.00 | 陈耀锟(市行政服务中心) | 3700.00 |
卫生计生执法大队 | 2300.00 | 王震(诗山镇) | 24650.00 |
官桥医院 | 14180.00 | 林炳煌 | 500.00 |
市商务局 | 10000.00 | 泉州滨海医院 | 11469.94 |
仑苍卫生院 | 5550.00 | 林育坤(泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管委会) | 6450.00 |
市妇幼保健院 | 12450.00 | 南翼实验中学 | 8400.00 |
陈淑治 | 5800.00 | 南安农村商业银行官桥支行员工 | 4400.00 |
成功医院 | 6270.00 | 市卫健局 | 9050.00 |
市财政局 | 17050.00 | 洪梅镇 | 14800.00 |
吴嘉祥 | 2700.00 | 泉州市南翼集团 | 9920.00 |
市委编办 | 2600.00 | 市林业局 | 3240.00 |
黄超艺(美林南美社区居委会两委) | 1200.00 | 颜美满(市红十字会) | 900.00 |
海都医院 | 27928.00 | 陈雪花(美林李西村) | 800.00 |
洪濑中心卫生院 | 16040.00 | 李蒋平(支付宝转入) | 10.00 |
黄燕婷(工行官桥支行、官桥太同支行) | 1700.00 | 扫网站二维码捐赠(陈法委) | 200.00 |
美林街道社区卫生服务中心 | 4320.00 | 扫网站二维码捐赠(陈绵绵) | 100.00 |
郑耿镪(支付宝转入) | 100.00 | 陈世恭(溪州村干部) | 3400.00 |
单位 | 金额(元) | 单位 | 金额(元) |
南安市青少年学生校外活动中心 | 1100.00 | 市第三幼儿园 | 1088.00 |
西美村委会 | 10300.00 | 福建省南安市华兴雨具日用制品有限公司 | 800000.00 |
南安市园区开发建设集团有限责任公司 | 6350.00 | 李振明(市国专中心小学教职工) | 10950.00 |
黄乔娜(南安经济开发区管委会) | 6050.00 | 侯锦宝(市住房和城乡建设局) | 11140.00 |
戴宽南 | 5000000.00 | 林端端(市交通运输局) | 19600.00 |
坵洋村委会 | 5860.00 | 市城镇集体工业联合会 | 1300.00 |
市自然资源局 | 11400.00 | 市下房小学 | 1260.00 |
吴锦雯(党校) | 3600.00 | 市法院165名干警 | 62200.00 |
洪晓环(华美中学教职工) | 6000.00 | 市府大院一日捐 | 146070.00 |
省新镇政府 | 19900.00 | 统战系统一日捐 | 454283.00 |
陈奕秩(市人社局) | 12500.00 | 市慈善总会 | 5300.00 |
新营中学 | 6735.00 | 吴琼雅 | 500.00 |
市贸促会干部职工 | 1700.00 | 美林街道 | 13136.00 |
杨永春(梅岭中学师生) | 3941.00 | 王昆明 | 1000000.00 |
市应急管理局 | 6200.00 | 团市委 | 1070.00 |
郭真虎(南师二附小教职工) | 1500.00 | 南安市新奇美园艺发展有限公司 | 300000.00 |
梅亭社区居委会 | 1200.00 | 市审计局 | 9700.00 |
黄斯义(南安第二中学教职工) | 13200.00 | 市民政局 | 7900.00 |
林桉兴 | 6810.00 | 东田镇卫生院 | 4400.00 |
黄小红(珠渊村) | 1400.00 | 码头中心卫生院 | 6220.00 |
林俊慰(水头中学教职工) | 10901.00 | 柳城卫生服务中心 | 4390.00 |
南安农商行下洋支行 | 1900.00 | 省新镇卫生院 | 8650.00 |
潘娇妮(市直党工委) | 2300.00 | 扫二维码捐赠转入 | 10031.28 |
傅亚瑜(市城市管理局) | 17050.00 | 市工信局 |
6000.00
|
市税务局 | 18077.00 | 市档案馆 |
3000.00
|
陈荣团(市中小学生社会实践基地) | 1400.00 | 宏发建设有限公司 |
400000.00
|
谢兵玲(鹏峰小学) | 850.00 | 泉州宝盛养殖有限公司 |
300000.00
|
洪心珠(市市场监督管理局) | 39650.00 | 市退役军人事务局 |
3000.00
|
刘幼瑜 | 5480.00 | 市生态环境局 |
16220.00
|
张秀嫩(丰州中心小学教职工) | 13600.00 | 市委党史方志室 |
4600.00
|
李巧红(市国专第二幼儿园) | 4300.00 | 胜利中学 |
2900.00
|
黄金龙(溪一村) | 2000.00 | 南侨中学 |
3460.00
|
陈宏春(蓝园中学教职工) | 3910.00 | 许永文 |
50.00
|
黄辉猛(蓝园高级中学教职工) | 8200.00 |