根据南慈[2018]12号文件精神,各乡镇街道已将2018年慈善助学资助名单报送我会,经初审基本符合条件,现予以公示。欢迎广大群众提意见,联系人:小戴,联系电话:86392289。
溪美街道 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 洪光岩 | 闽南师范大学 | 单亲 | 溪美镇山村 |
2 | 洪士翔 | 周口师范学院 | 单亲 | 溪美镇山村20组 |
3 | 王少峰 | 漳州职业技术学院 | 父亲丧失劳动力,母亲打零工 | 溪美贵峰村7组 |
4 | 黄雪晶 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 父亲做小摊生意(低保户) | 溪美中山社区 |
5 | 杨鑫龙 | 厦门工学院 | 父母残疾,打零工 | 溪美民主社区 |
6 | 黄祥斌 | 泉州理工职业学院 | 单亲 | 溪美长兴社区 |
7 | 陈远萌 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 父母打零工 | 溪美莲塘村 |
8 | 林美慧 | 三明学院 | 父母务农 | 溪美宣化村 |
9 | 王依玲 | 闽江师范高等专科学校 | 母亲摔伤脚手术,父亲打零工 | 溪美贵峰村 |
柳城街道 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 林兆丰 | 福建船政交通职业学校 | 两子女在学 | 三堡 |
2 | 高珊珊 | 漳州职业技术学院 | 两子女在学 | 上都 |
3 | 许佳丽 | 福建农林大学 | 两子女在学 | 桑林 |
4 | 杨国斌 | 武汉铁路技师学院 | 家庭经济困难 | 露江 |
5 | 赵世宏 | 厦门工学院 | 家庭经济困难 | 露江 |
6 | 黄福斌 | 福建商学院 | 家庭经济困难 | 露江 |
7 | 杨佳瑜 | 福建信息职业技术学院 | 家庭经济困难 | 露江 |
美林街道 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 周志颖 | 漳州职业技术学院 | 低保户,跟奶奶生活,家庭经济困难。 | 美林街道庄顶村 |
2 | 徐虹兰 | 泉州医学高等专科学校 | 母亲患癌症无劳动能力,靠父亲打工维持,两子女在学,经济困难。 | 美林街道溪州村 |
3 | 徐仁铨 | 武夷山职业学院 | 父亲肢体残疾,打临时工,母亲务农,家庭经济困难。 | 美林街道溪州村 |
4 | 徐志豪 | 合肥师范学院 | 父母打工,人口多收入少,且两子女上大学,经济困难 | 美林街道溪州村 |
5 | 黄江龙 | 厦门理工学院 | 父母打工收入低,家庭经济困难。 | 美林街道洋美村 |
6 | 黄智鑫 | 武夷学院 | 家庭5口人,仅靠父母打工收入维持,家庭经济困难。 | 美林街道西美村 |
7 | 黄思怡 | 福建师范大学协和学院 | 父母打工,母亲身体弱,收入不稳定,家庭两子女在学,经济困难。 | 美林街道美林社区 |
8 | 杨尚龙 | 武汉设计工程学院 | 母亲患重病后无法工作,父亲工资低,学费每年28000元,家庭经济负担重。 | 美林街道溪州村 |
9 | 黄莉萍 | 福州外语外贸学院 | 父亲务工,母亲无业,家庭2子女在学,经济困难。 | 美林街道美林社区 |
省新镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取学校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 许秋娣 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 父患心脏病,母甲状腺全切除手术,姐弟务工,家庭负债 | 满山红村 |
2 | 王秀菊 | 福建卫生职业技术学院 | 父母离异,父亲务工,家庭经济困难 | 满山红村 |
3 | 林明标 | 福建职业技术学院 | 父务工,母慢性胃炎,祖父年老多病,股骨头坏死 | 满山红村 |
4 | 陈彤 | 福建林业职业技术学院 | 父母务工,一弟在学,祖母年老体弱多病 | 满山红村 |
5 | 尤晓煜 | 福州理工学院 | 父务工,母慢性胃炎,家庭经济困难 | 南金村 |
6 | 吴新茹 | 广州铁路职业技术学院 | 父母离异,母务工,属二女户家庭,家庭经济困难 | 满山红村 |
东田镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭地址 |
1 | 洪文忠 | 福建江夏学院 | 其他困难家庭 | 东田村 |
2 | 洪宏展 | 湖南外国语职业学院 | 其他困难家庭 | 东田村 |
3 | 陈国梁 | 河北大学 | 其他困难家庭 | 彭溪村 |
4 | 黄静瑜 | 漳州卫生职业学院 | 其他困难家庭 | 蓝溪村 |
5 | 陈雪莲 | 厦门理工大学 | 其他困难家庭 | 美洋村 |
6 | 沈珊珊 | 福建农林大学 | 其他困难家庭 | 湖山村 |
仑苍镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 王达原 | 泉州经贸职业技术学院 | 其他困难家庭 | 仑苍镇黄甲村 |
2 | 许启鹏 | 厦门城市职业学院 | 其他困难家庭 | 仑苍镇后垵村 |
3 | 吴巧玲 | 福建卫生职业技术学院 | 其他困难家庭 | 仑苍镇仑苍村 |
4 | 蔡邵颖 | 黎明职业大学 | 其他困难家庭 | 仑苍镇大宇村 |
5 | 李艳红 | 湄洲湾职业技术学院 | 其他困难家庭 | 仑苍镇丰富村 |
6 | 吴文烨 | 漳州职业技术学院 | 其他困难家庭 | 仑苍镇仑苍村 |
英都镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 |
1 | 洪娜玲 | 泉州幼儿师范高等专科学校学前教育 | 低保家庭 | 大新村 |
2 | 洪冬旭 |
黎明职业大学 文化创意与策划专业 |
经济困难 | 大新村 |
3 | 洪晶晶 | 泉州幼儿师范高等专科学校学前教育 | 低保家庭 | 石山村 |
4 | 洪志鑫 |
武夷学院数学与计算机学院 物联网工程 |
经济困难 | 石山村 |
5 | 洪东森 | 漳州卫生职业学院医学技术类 | 经济困难 | 西峰村 |
6 | 黄圳滨 | 泉州医学高等专科学校临床医学 | 经济困难 | 紫山村 |
7 | 洪梓桂 | 厦门海洋职业技术学院数控技术 | 经济困难 | 英东村 |
翔云镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 梅庄 | 梁邓杰 | 福建体育职业技术学院 | 爷爷患高血压、心脏病常年服药,父母在家务农,收入微薄 |
2 | 云山 | 卓荧哲 | 厦门城市职业学院 | 父母在家务农收入低,还有个年幼的弟弟,学费昂贵,家里无法承担 |
3 | 头梅 | 廖小琴 | 宁德师范学院 | 父母在家务农,家中两个孩子在上学,五口之家月总收入3000,家庭经济困难 |
4 | 沙溪 | 陈巧丹 | 福建江夏学院 | 父亲因2010年工伤致右腿骨折,不能在从事体力劳动,家庭月总收入1500元,还有一个在校读书的弟弟,家庭经济十分困难 |
金淘镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 张艺萍 | 泉州经贸职业技术学院 | 低保、单亲户 | 金淘镇亭川村 |
2 | 王巧蓉 | 福建师范大学 | 低保户 | 金淘镇金淘村 |
3 | 王永富 | 集美大学 | 退伍困难、病灾户 | 金淘镇金淘村 |
4 | 刘灿艺 | 福建农业职业技术学院 | 病灾户 | 金淘镇东溪村 |
5 | 吴家顺 | 厦门理工学院 | 低收入户 | 金淘镇晨光村 |
6 | 陈理钏 | 厦门工学院 | 低收入户 | 金淘镇中心村 |
7 | 陈振鹏 | 闽南师范大学 | 低收入户 | 金淘镇水阁村 |
8 | 侯双龙 | 武夷学院 | 低收入户 | 金淘镇亭川村 |
眉山乡政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 叶雅琪 | 三亚学院 | 单亲家庭困难子女 | 眉山乡太山村 |
2 | 苏文龙 | 福建船政交通职业学院 | 退伍军人困难家庭子女 | 眉山乡外寨村 |
3 | 颜晓悦 | 漳州城市职业学院 | 其他特别困难家庭子女 | 眉山乡观音村 |
4 | 陈燃红 | 泉州幼儿师范高等专科 | 其他特别困难家庭子女 | 眉山乡观音村 |
诗山镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 梁美美 | 福建师范大学 | 一般困难户 | 诗山凤坡村 |
2 | 黄颍彬 | 福州外语外贸学院 | 一般困难户 | 诗山山一村 |
3 | 李安琪 | 福建农林大学金山学院 | 一般困难户 | 诗山红旗村 |
4 | 陈亚燕 | 福建华南女子职业学院 | 一般困难户 | 诗山山二村 |
5 | 黄福贵 | 泉州医学高等专科学校 | 一般困难户 | 诗山坊前村 |
6 | 余佳龙 | 龙岩学院 | 一般困难户 | 诗山吾丰村 |
码头镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 雷志腾 | 闽江学院 | 困难户 | 码头镇丰美村68号 |
2 | 黄宏冰 | 福建工程学院 | 困难户 | 码头镇大坝村80号 |
3 | 柯木发 | 福建闽南理工学院 | 困难户 | 码头镇东大村 |
4 | 张健 | 福建中医药大学 | 困难户 | 码头镇宫占村 |
5 | 陈铭 | 海南热带海洋学院 | 困难户 | 码头镇康安村 |
6 | 方伟江 | 福建水利电力职业技术学院 | 困难户 | 码头镇大坝村 |
蓬华镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 洪锦龙 | 泉州师范学院 | 单亲家庭子女 | 华美村 |
2 | 洪巧真 | 闽江师范高等专科学校 | 其他困难家庭 | 华美村 |
3 | 洪思敏 | 泉州医学高等专科学校 | 其他困难家庭 | 大演村 |
4 | 郭少瑜 | 漳州城市职业学院 | 单亲家庭子女 | 蓬岛村 |
5 | 苏嘉妮 | 广东轻工职业技术学院 | 其他困难家庭 | 苏厝村 |
6 | 苏锦萍 | 漳州卫生职业学院 | 其他困难家庭 | 苏厝村 |
九都镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 黄莹婷 | 泉州幼儿师范高等专科学校学前教育 | 祖母中风瘫痪在床十几年,需父亲留守照顾,母亲在鞋厂打工收入低,我跟弟弟在上学,面临学费及生活费的问题,生活困难 | 新东村 |
2 | 许怡鹏 | 泉州黎明职业大学智能控制技术专业 | 家庭是低保户,母亲残疾无法劳动,奶奶体弱多病,生活仅靠父亲一人外出打工来维持,生活困难 | 和安村 |
罗东镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 黄焜焜 | 湄洲湾职业技术学院 | 丧母,父亲患病无劳动能力 | 罗东镇振兴村 |
2 | 黄瑶婷 | 福州职业技术学院 | 单亲家庭,父亲收入微薄 | 罗东镇潭溪村 |
3 | 黄永泉 | 漳州科技职业学院 | 爷爷患病,父亲护理,缺乏劳动力 | 罗东镇霞山村 |
4 | 刘诗欣 | 厦门城市职业学院 | 单亲二女家庭 | 罗东镇新明村 |
5 | 黄羽静 | 漳州职业技术学院 | 父亲尿毒症糖尿病 | 罗东镇罗东村 |
向阳乡政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 林丽惠 | 广西建设职业技术学院 | 持有《低保证》的家庭子女 | 向阳乡卓厝村 |
2 | 施美云 | 福建商学院 | 单亲家庭困难的子女 | 向阳乡马迹村 |
3 | 林燕如 | 福州理工学院 | 持有《低保证》的家庭子女 | 向阳乡卓厝村 |
乐峰镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 潘宗博 | 阳光学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇厚阳村 |
2 | 黄燕婷 | 厦门兴才职业技术学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇炉星村 |
3 | 潘荣发 | 福州职业技术学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇炉山村 |
4 | 潘采诗 | 漳州卫生职业学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇湖内村 |
5 | 潘振洲 | 福建船政交通职业学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇湖内村 |
6 | 潘小燕 | 漳州职业技术学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇飞云村 |
梅山镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 侯雅婧 | 闽江师范高等专科学校 | 单亲家庭,经济困难 | 明新村 |
2 | 林垂毅 | 同济大学工科试验班 | 经济困难 | 林坂村 |
3 | 戴欣艺 | 安阳工学院 食品科学与工程 | 低保户,父亲残疾,母亲癫痫 | 埔仔村 |
4 | 陈梦薇 |
泉州医学高等专科学校 护理专业 |
父高位截瘫残疾人,经济困难 | 新兰村 |
5 | 李怡芳 |
福建生物工程职业技术学院 生物制药 |
经济困难 | 梅峰村 |
6 | 李梓堃 |
广州民航职业技术学院 民航安全技术管理 |
务农,经济困难 | 竞丰村 |
7 | 潘度丞 | 黎明职业大学 应用电子技术 | 单亲家庭,经济困难 | 梅山社区 |
8 | 林佳鑫 | 泉州师范学院 材料化学 | 务农,收入低 | 林坂村 |
9 | 李桑琦 | 闽南师范大学 地理科学 | 经济困难 | 竞丰村 |
10 | 林腾辉 | 黎明职业大学工业设计 | 收入微薄,经济困难 | 林坂村 |
洪濑镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 戴雅瑜 | 黎明职业大学经济管理专业 | 低保家庭 | 洪濑镇谯琉村公山头25号 |
2 | 苏珊珊 | 闽江师范学院高等专科学校 | 低保家庭 | 洪濑镇葵山村 |
3 | 王俊彦 | 浙江工商职业技术学院投资与理财专业 | 家庭经济困难 | 洪濑镇前瑶村顶窑130号 |
4 | 黄颖楚 | 华东交通大学法学专业 | 家庭经济困难 | 洪濑镇西林村 |
5 | 戴锦坤 | 福建工程学院 | 家庭经济困难 | 洪濑镇谯琉村 |
6 | 黄端婷 | 泉州工艺美术职业学院 | 家庭经济困难 | 洪濑镇集新村 |
7 | 戴福兴 | 厦门理工学院投资学专业 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇大洋村 |
8 | 王秋萍 | 泉州纺织服装学院 | 家庭经济困难 | 洪濑镇都心村 |
洪梅镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 陈小萍 | 湄洲湾职业技术学院 | 低保户,单亲家庭 | 洪梅镇新林村 |
2 | 曾联名 | 福建船政交通职业学院 | 单亲家庭 | 洪梅镇新联村 |
3 | 曾洪蕊 | 闽西职业技术学院 | 其他特别困难家庭子女 | 洪梅镇新联村 |
4 | 曾倩倩 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 二女户、父母打工,收入低 | 洪梅镇新联村 |
5 | 张伟斌 | 闽西职业技术学院 | 低保户 | 洪梅镇新林村 |
康美镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 苏选婷 | 泉州医高专 | 家庭经济困难、爷爷在世生病住院化疗,家里无积蓄。 | 康美村9组31号 |
2 | 傅伟森 | 厦门工学院 | 家庭经济困难。 | 福铁村191号 |
3 | 傅碧莹 | 莆田学院 | 家庭经济困难。 | 福铁村191号 |
4 | 苏莹 | 泉州信息工程学院 | 家中爷爷中风、花费高,父亲在爷爷去世后突然去世。家中无固定收入 | 梅星村193号 |
5 | 苏思玲 | 闽南理工学院 | 母亲车祸腿部骨折,花费高。家中有债务未还清。家中收入低。 | 梅魁村 |
6 | 苏清菊 | 莆田学院 | 家庭困难 | 集星村32村 |
丰州镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 郑琦俊 | 浙江特殊教育职业学院 | 残疾学生 | 丰州镇燎原村 |
2 | 黄雅兰 | 三明学院 | 困难家庭 | 丰州镇旭山村 |
3 | 陈润斌 | 黎明大学 | 困难家庭 | 丰州镇丰州村 |
4 | 傅丽梅 | 闽江师范高等专科学校 | 困难家庭 | 丰州镇桃源村 |
5 | 陈启源 | 泉州黎明大学 | 困难家庭 | 丰州镇铺顶村 |
霞美镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 洪嘉鹏 | 泉州医学高等专科学校 | 其他特别困难 | 南安市霞美镇仙河村 |
2 | 陈焕春 | 苏州工艺美术职业技术学校 | 父母重大疾病,单亲家庭 | 南安市霞美镇港陈村 |
3 | 吴巧巧 | 闽南海洋职业技术学院 | 其他特别困难 | 南安市霞美镇四黄村 |
4 | 陈荣森 | 集美大学继续教育学院电子商务专业 | 其他特别困难 | 南安市霞美镇邱钟村 |
5 | 吕培滟 | 福建商学院 | 其他特别困难 | 南安市霞美镇杏埔村 |
6 | 张志南 | 漳州职业技术学院 | 其他特别困难 | 南安市霞美镇仙河村 |
7 | 何幼华 | 北京农业职业学院 | 其它困难家庭 | 南安市霞美镇西山村 |
官桥镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 许志新 | 黎明大学 | 其他特别困难家庭子女 | 官桥山林村 |
2 | 唐玉梅 | 福州职业技术学院 | 其他特别困难家庭子女 | 官桥镇竹口村 |
3 | 王华龄 | 闽江师范高等专科学校 | 其他特别困难家庭子女 | 官桥镇竹口村 |
4 | 杨榕婷 | 武夷学院 | 其他特别困难家庭子女 | 官桥镇塘上村 |
5 | 王建辉 | 泉州师范学院 | 其他特别困难家庭子女 | 官桥镇竹口村 |
6 | 许滨杰 | 厦门理工学院 | 单亲家庭困难子女 | 官桥镇成竹村 |
7 | 林泳峰 | 集美大学 | 其他特别困难家庭子女 | 官桥镇山林村 |
8 | 黄江波 | 龙岩机电工程学院 | 其他特别困难家庭子女 | 官桥镇山林村 |
水头镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 黄艳雪 | 闽西职业技术学院 | 低保户,父亲黄期保残疾人,无劳动能力,经济收入少,家庭十分困难。 | 文斗村 |
2 | 黄春芳 | 闽江师范高等专科学校 | 低保户,母亲残疾人,靠父亲务农维持家庭生活,经济困难。 | 文斗村 |
3 | 陈涓涓 | 福建卫生职业技术学院 | 低保户,父亲二级残疾人,无劳动能力,靠低保金和父母的兄弟帮忙维持家庭生活,经济负担重。 | 呈美村 |
4 | 陈佳河 | 武夷学院 | 父母务农,有时外出打散工,家庭收入少,要供两个人读大学,经济负担重。 | 呈美村 |
5 | 陈瑞萍 | 福建商学院 | 父母务农,有时外出打散工,家庭收入少,要供两个人读书,经济负担重。 | 呈美村 |
6 | 李俊峰 | 福州船政交通职业学院 | 父亲残疾人,全家靠母亲缝制衣服维持生活 | 朴山村 |
石井镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 郑福林 | 黎明职业大学 | 烈士子女、军属及退伍军人困难家庭的子女 | 石井社区延平东路8号 |
2 | 陈梅娜 | 福建省阳光学院 | 低保 | 西福村 |
3 | 陈铃如 | 福建信息职业技术学院 | 低保 | 苏内小苏148号 |
4 | 李诗怡 | 漳州科技职业学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 溪东村边防路北区137号 |
5 | 陈心怡 | 三明医学科技职业学院 | 低保、单亲家庭困难的子女 | 西福村 |