根据南慈[2018]12号文件精神,各乡镇街道已将2018年慈善助学资助名单报送我会,经初审基本符合条件,现予以公示。欢迎广大群众提意见,联系人:小戴,联系电话:86392289。
南安市慈善总会2018年资助特困大学生汇总表(本科) | ||||
溪美街道 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 洪曙 | 福建师范大学(福清校区) | 父重病 | 溪美镇山 |
2 | 王永铭 | 福建师范大学(小学教育) | 父母打工 | 溪美街道贵峰村 |
3 | 陈婕妤 | 集美大学(小学教育) | 母重病 | 溪美街道莲塘 |
4 | 陈可欣 | 华北理工大学 | 母重病 | 溪美莲塘五中 |
5 | 陈冬婷 | 福建师范大学 | 经济困难 | 溪美街道莲塘西1组 |
6 | 程雅莉 | 集美大学 | 单亲 | 溪美街道溪美社区 |
7 | 张媛 | 集美大学 | 本人残疾 | 溪美街道湖新 |
8 | 洪紫鸽 | 福州大学 | 单亲 | 溪美街道湖美新华花苑1幢406室 |
9 | 陈彩玲 | 龙岩学院 | 父亲务工困难 | 溪美街道湖美火炉塘 |
10 | 陈俊杰 | 云南大学 | 父生意失败 | 溪美街道莲塘 |
11 | 林育鑫 | 福建中医药大学 | 家庭无固定收入 | 溪美街道彭美大汾 |
12 | 黄静瑜 | 安徽财经大学 | 单亲 | 溪美街道民主社区 |
13 | 林富超 | 福建师范大学 | 父母务农 | 溪美街道宣化村14组 |
14 | 陈振龙 | 福建江夏学院 | 单亲、奶奶中风 | 溪美街道长富村 |
15 | 戴国君 | 集美大学 | 父母打工 | 溪美街道大埔村 |
16 | 陈龙锋 | 宁德师范学院 | 父母打工 | 溪美街道莲塘村 |
17 | 陈婉玲 | 泉州信息工程学院 | 父母打工 | 溪美街道长富村 |
18 | 陈永清 | 河北大学工商学院 | 父母务农 | 溪美街道莲塘八中154号 |
柳城街道 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 陈绿君 | 泉州师范学院 | 家庭经济困难 | 金街 |
2 | 欧阳诗怡 | 福建师范大学 | 单亲家庭 | 帽山 |
3 | 洪增灿 | 南方医科大学 | 家庭经济困难 | 三堡 |
4 | 张锦钛 | 福建农林大学 | 家庭经济困难 | 桑林 |
5 | 许敬崧 | 重庆交通大学 | 家庭经济困难 | 桑林 |
6 | 黄碧鸿 | 武汉大学化学系 | 家庭经济困难 | 上都 |
7 | 高婉宁 | 福建医科大学 | 家庭经济困难 | 上都 |
8 | 黄志恒 | 福州大学 | 家庭经济困难 | 上都 |
9 | 陈鑫源 | 陆军装甲兵学院 | 家庭经济困难 | 霞东 |
10 | 陈志鑫 | 闽南师范大学 | 家庭经济困难 | 霞东 |
11 | 陈映龙 | 福建中医药大学 | 家庭经济困难 | 霞西 |
12 | 傅艳娇 | 南京邮电大学 | 家庭经济困难 | 象山 |
13 | 傅金华 | 闽南师范大学 | 家庭经济困难 | 象山 |
14 | 何康宁 | 集美大学 | 父母重大疾病 | 杏莲 |
15 | 吴耿晖 | 西北农林科技大学 | 家庭经济困难 | 杏莲 |
16 | 李雅雯 | 华侨大学 | 家庭经济困难 | 祥堂 |
17 | 许剑锋 | 福建农林大学金山学院 | 家庭经济困难 | 桑林 |
18 | 陈世荣 | 集美大学 | 家庭经济困难 | 上都 |
19 | 吴丹昵 | 甘肃陇东学院 | 家庭经济困难 | 柳东 |
20 | 陈巧云 | 福建江夏学院 | 三人上学 | 霞西 |
21 | 赵荣志 | 泉州师范学院 | 家庭经济困难 | 露江 |
美林街道 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 肖鑫榕 | 集美大学 | 父亲精神病,母亲改嫁,跟随外祖父母生活。 | 美林街道洋美村 |
2 | 黄妍玲 | 南京工业大学 | 父母打工,收入低,家庭经济困难。 | 美林街道洋美村 |
3 | 黄鸿儒 | 福建警察学院 | 父母打工,两子女在学,经济困难。 | 美林街道庄顶村 |
4 | 黄志华 | 闽南理工学院 | 父亲打工,母亲务农,家庭经济困难。 | 美林街道溪二村 |
5 | 黄建进 | 福建医科大学 | 父母打工,收入低、不稳定,经济比较困难。 | 美林街道溪一村 |
6 | 杨清华 | 福建农林大学 | 父亲打工,母亲无劳动力,家庭经济困难。 | 美林街道溪州村 |
7 | 徐佳福 | 福州大学 | 父母打工,经济困难。 | 美林街道溪州村 |
8 | 黄慧玲 | 泉州师范学院 | 父打工,母务农,经济收入少,经济困难。 | 美林街道白沙村 |
9 | 王丽娇 | 厦门大学嘉庚学院 | 父母务工,家庭困难。 | 美林街道松岭村 |
10 | 李海珊 | 三明学院 | 弟弟患病医药费花费大,父母打零工,收入来源少。 | 美林街道福溪村 |
11 | 傅梅煌 | 集美大学 | 父母均做零杂工,家庭经济收入不稳定,生活困难。 | 美林街道玉叶村 |
12 | 杨培贤 | 福建江夏学院 | 父亲在外打工,母亲在家打零工,经济困难。 | 美林街道金枝村 |
13 | 黄伟源 | 福州大学 | 全家靠母亲打工收入维持生活,经济困难。 | 美林街道西美村 |
14 | 杨荣鑫 | 福建工程学院 | 父母打工,两子女在学,家庭经济困难。 | 美林街道李西村 |
15 | 卢玲梅 | 集美大学 | 父母均打工,收入低,生活困难。 | 美林街道李东村 |
16 | 王雅鑫 | 集美大学 | 父打工,两子女上学,祖父脑萎缩,母亲边打零工边照顾,家庭经济困难。 | 美林街道梧山村 |
17 | 周桂玲 | 福建工程学院 | 父亲体弱,无固定职业,家庭三子女在学,经济困难。 | 美林街道庄顶村 |
18 | 黄龙雍 | 华侨大学 | 父母打工收入低,家庭两子女上学,经济困难。 | 美林街道溪一村 |
19 | 杨思琦 | 四川理工学院 | 父母打零工,两子女上学,家庭经济困难。 | 美林街道李西村 |
20 | 黄珊珊 | 集美大学 | 父母靠打工收入,两子女在学,人口多,家庭经济困难。 | 美林街道西美村 |
21 | 傅宝华 | 泉州师范学院 | 父亲体弱多病,靠母亲打工维持,家庭经济困难。 | 美林街道玉叶村 |
22 | 王玉茹 | 天津中德应用技术大学 | 单亲家庭子女,家中还有两个年幼的弟妹,家庭经济困难。 | 美林街道梧山村 |
23 | 黄雪如 | 闽南科技学院 | 父母打工收入低,两子女在学,经济困难。 | 美林街道坵洋村 |
24 | 王丰迪 | 福建师范大学 | 父母打工,两子女上大学,家庭经济困难。 | 美林街道梧山村 |
25 | 黄伟华 | 福建工程学院 | 父母打工,两子女在学,家庭经济困难。 | 美林街道坵洋村 |
26 | 徐珍珍 | 武汉生物工程学院 | 父母打工,人口多收入少,且两子女上大学,经济困难 | 美林街道溪州村 |
省新镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取学校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 尤燕婷 | 龙岩学院 | 父已故,母务工,弟妹在学 | 垵后村 |
2 | 黄志豪 | 厦门理工学院 | 父已故,母务工,姐务工 | 西埔村 |
3 | 郑俊凌 | 兰州理工大学 | 母已故,父务工 | 省东村 |
4 | 王佳佳 | 江西财经大学 | 父患十二指肠溃疡,弟患隐球菌性脑膜炎,母务工 | 省东村 |
5 | 邱珊珊 | 莆田学院 | 父母务工,奶奶年老体弱多病 | 油园村 |
6 | 林诗敏 | 集美大学 | 父母务农,一妹在学 | 满山红村 |
7 | 杨凤珠 | 中南财经政法大学 | 父母务工,一弟在学 | 油园村 |
8 | 尤顺泉 | 华侨大学 | 父务工,母在家,家庭收入低 | 南金村 |
9 | 马铖儒 | 厦门工学院 | 父务工,母胃病,祖母高血压,一妹在学 | 省东村 |
10 | 纪雪娥 | 莆田学院 | 父母务农,一弟在学 | 满山红村 |
11 | 尤艳欣 | 广西师范大学漓江学院 | 父母务工,一弟在学 | 垵后村 |
12 | 郑潢鑫 | 中央司法警官学院 | 父母务工,一弟在学 | 省东村 |
13 | 尤泽昊 | 西安交通大学 | 父母务工,家庭收入低 | 垵后村 |
14 | 尤家辉 | 四川外国语大学 | 父母务工,家庭收入低 | 垵后村 |
东田镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭地址 |
1 | 王黎碧 | 楚雄师范学院 | 低保户 | 汤井村 |
2 | 王艳秋 | 武夷学院 | 其他困难户 | 汤井村 |
3 | 卓文豪 | 中国民用航空飞行学院 | 其他困难户 | 美洋村 |
4 | 王姗姗 | 福州外语外贸学院 | 其他困难户 | 美洋村 |
5 | 黄美琪 | 福建农林大学 | 其他困难户 | 蓝溪村 |
6 | 陈佳莉 | 福建师范大学 | 其他困难户 | 东田村 |
7 | 黄琼琼 | 三明学院 | 其他困难户 | 蓝溪村 |
8 | 方文发 | 山西大学 | 其他困难户 | 东田村 |
9 | 魏佩英 | 华侨大学 | 其他困难户 | 格头村 |
10 | 刘丽雯 | 湖南科技大学 | 其他困难户 | 山西村 |
11 | 林自力 | 莆田学院 | 其他困难户 | 丰山村 |
12 | 张明霞 | 福州大学 | 其他困难户 | 凤巢村 |
13 | 陈秋娥 | 集美大学 | 其他困难户 | 雪峰村 |
14 | 吴晓雯 | 西南财经大学 | 其他困难户 | 西坑村 |
15 | 洪净沂 | 华侨大学 | 其他困难户 | 彭溪村 |
16 | 洪缘婷 | 闽南师范大学 | 其他困难户 | 彭溪村 |
仑苍镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 王伊梅 | 泉州师范学院 | 其他困难家庭 | 南安市仑苍镇黄甲村 |
2 | 王菲娜 | 仰恩大学 | 其他困难家庭 | 南安市仑苍镇黄甲村 |
3 | 王晓晴 | 福建江夏学院 | 其他困难家庭 | 南安市仑苍镇黄甲村 |
4 | 吴安妮 | 福建农林大学 | 其他困难家庭 | 南安市仑苍镇仑苍村 |
5 | 林仁杰 | 福建农林大学东方学院 | 其他困难家庭 | 南安市仑苍镇丰富村 |
6 | 许潇月 | 福建工程学院 | 其他困难家庭 | 南安市仑苍镇后垵村 |
7 | 吴万 | 中国民用航空飞行学院 | 因病致困 | 南安市仑苍镇蕉坑村 |
8 | 吴彤 | 西安大学 | 其他困难家庭 | 南安市仑苍镇蕉坑村 |
9 | 王鸿玮 | 厦门工学院电气工程及其自动化 | 其他困难家庭 | 南安市仑苍镇黄甲村 |
英都镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 |
1 | 洪诗胜 |
闽南师范大学 电气工程及其自动化专业 |
经济困难 | 芸林村 |
2 | 洪碧凤 |
山东大学 汉语国际教育 |
经济困难 | 霞溪村 |
3 | 洪礼渊 |
安徽工程大学 化学工程与工艺 |
父亲病故,母亲打零工 | 霞溪村 |
4 | 洪龙泉 |
广西医科大学 临床药学 |
姐姐大学在读,家庭困难 | 龙江村 |
5 | 洪志龙 |
厦门理工学院 土木工程 |
姐姐大学在读,家庭困难 | 龙江村 |
6 | 洪莞思 |
福建医科大学 医学影像技术 |
经济困难 | 大新村 |
7 | 洪灵敏 |
集美大学 小学教育 |
经济困难 | 良山村 |
8 | 洪雅思 |
闽南师范大学 编辑出版学 |
经济困难 | 良山村 |
9 | 洪证淇 |
青岛大学 工商管理 |
妹妹小学在读,家庭困难 | 良山村 |
10 | 黄振聪 |
福建农林大学 计算机 |
经济困难 | 紫山村 |
11 | 洪永安 |
福建师范大学 物联网工程 |
经济困难 | 西峰村 |
12 | 陈美兰 |
福州外语外贸学院 金融学 |
经济困难 | 坂头村 |
13 | 康子璇 |
华侨大学经济与金融学院 经济学类 |
经济困难 | 荣星村 |
14 | 洪伟达 |
厦门大学化工学院 化学类专业 |
经济困难 | 荣星村 |
翔云镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 卓锦秋 | 吉林省北华大学 | 低保户,父母年迈,种地为生,母亲残疾无劳动能力。 | 福庭村 |
2 | 卓世樱 | 浙江工业大学 | 一家四口,父母打零工,还有一个弟弟初中在读,经济拮据。 | 福庭村 |
3 | 卓一金 | 集美大学诚毅学院 | 父母打零工,收入微薄且不稳定,经济比较困难。 | 云山村 |
4 | 白丽芬 | 闽南师范大学 | 父母皆为农民,在家务农,收入微薄,经济比较困难。 | 翔山村 |
5 | 卓蓓蓓 | 福州大学 | 父母皆为农民,上有年迈的爷爷奶奶,下还有一弟弟在读,经济困难。 | 圳林村 |
6 | 梁佳佳 | 厦门大学 | 计生二女户,上有年迈爷爷奶奶,下有一妹妹在读,父亲打零工,母亲一月仅有1200收入。 | 东山村 |
7 | 王志忠 | 闽南师范大学 | 单亲家庭,父亲已病故,母亲靠打零工度日,经济十分困难。 | 金安村 |
8 | 梁木枝 | 泉州信息工程学院 | 父母皆为农民,收入微薄,且继父今年伊始,身体不适常需往返医院治疗,经济较为困难。 | 翔云村 |
9 | 卓源萍 | 闽南师范大学 | 上有年迈的奶奶,下还有一弟弟,母亲打零工一月仅有1000元收入,经济拮据。 | 福庭村 |
10 | 梁梓森 | 福州理工学院 | 父亲打零工,母亲务农,还要赡养年老体弱的奶奶,家庭经济比较困难 | 椒岭村 |
11 | 洪丹妮 | 上海海事大学 | 父母打零工,哥哥妹妹都在上学,家庭经济比较困难。 | 福庭 |
金淘镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 叶永钦 | 大理大学 | 低保、单亲 | 金淘镇占石村 |
2 | 叶榕颖 | 闽南理工学院 | 单亲 | 金淘镇东门村 |
3 | 黄纪新 | 中南财经政法大学 | 病灾户 | 金淘镇亭川村 |
4 | 陈江涛 | 福建农林大学 | 病灾户 | 金淘镇金淘村 |
5 | 黄倩倩 | 厦门理工学院 | 病灾户 | 金淘镇南丰村 |
6 | 黄宝珍 | 华南理工大学 | 低收入户 | 金淘镇南丰村 |
7 | 陈娜莹 | 武汉理工大学 | 低收入户 | 金淘镇中心村 |
8 | 江建波 | 厦门大学 | 低收入户 | 金淘镇盖溪村 |
9 | 陈奕琳 | 福州大学 至诚学院 | 低收入户 | 金淘镇文山村 |
10 | 谢俊毅 | 闽南师范大学 | 二人上大学 | 金淘镇东溪村 |
11 | 吴晓龙 | 集美大学 | 低收入户 | 金淘镇晨光村 |
12 | 谢柳萍 | 集美大学 诚毅学院 | 低收入户 | 金淘镇东门村 |
13 | 李源森 | 仰恩大学 | 低收入户 | 金淘镇莲坑村 |
14 | 林雅萍 | 福建农林大学 东方学院 | 低收入户 | 金淘镇杏山村 |
15 | 叶晓烨 | 福建医科大学 | 低收入户 | 金淘镇深辉村 |
16 | 林进顺 | 福州外语外贸学院 | 低收入户 | 金淘镇连坑村 |
17 | 叶凤娥 | 仰恩大学 | 低收入户 | 金淘镇占石村 |
18 | 林珊珊 | 厦门华夏学院 | 低收入户 | 金淘镇中心村 |
19 | 郑茹森 | 福建师范大学 协和学院 | 低收入户 | 金淘镇南丰村 |
眉山乡政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 陈妙丹 | 武夷学院数学与应用数学 | 其他特别困难家庭的子女 | 眉山乡观音村 |
2 | 颜雅惠 | 西南大学计算机信息与科学 | 其他特别困难家庭的子女 | 眉山乡前进村 |
3 | 叶幼丽 | 三明学院文史传播学 | 单亲家庭困难的子女 | 眉山乡天山村 |
4 | 叶荣耀 | 闽江学院人文地理与城乡规划 | 持有低保证书的家庭子女 | 眉山乡高田村 |
5 | 叶福源 | 中国计量大学物理专业 | 其他特别困难家庭的子女 | 眉山乡天山村 |
6 | 周彩云 | 闽江学院闽台合作工商管理 | 单亲家庭困难的子女 | 眉山乡山后村 |
7 | 李小健 | 福建农林大学数学与应用数学 | 其他特别困难家庭的子女 | 眉山乡观山村 |
8 | 叶雅颖 | 福建医科大学药学专业 | 其他特别困难家庭的子女 | 眉山乡高田村 |
9 | 叶莹莹 | 集美大学教师教育 | 其他特别困难家庭的子女 | 眉山乡天山村 |
10 | 曾飞燕 | 武夷学院商务英语 | 其他特别困难家庭的子女 | 眉山乡高田村 |
诗山镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 陈莉娴 | 集美大学 | 一般困难户 | 联星村 |
2 | 吕勇明 | 福州大学 | 低保户 | 红星村 |
3 | 余威毅 | 福建中医药大学 | 一般困难户 | 前山村 |
4 | 周荣灿 | 华侨大学 | 一般困难户 | 前山村 |
5 | 余顺发 | 福建农林大学 | 一般困难户 | 前山村 |
6 | 余佳毅 | 泉州师范学院 | 一般困难户 | 前山村 |
7 | 黄世钦 | 莆田学院 | 一般困难户 | 山二村 |
8 | 梁锦裕 | 集美大学 | 一般困难户 | 凤坡村 |
9 | 黄甘凤 | 北海艺术设计学院 | 一般困难户 | 山二村 |
10 | 李玮琼 | 玉林师范学院 | 一般困难户 | 红旗村 |
11 | 林婉玲 | 福建农林大学 | 一般困难户 | 声东村 |
12 | 陈奕鹏 | 三明学院 | 一般困难户 | 联星村 |
13 | 李碧兰 | 中南财经政法大学 | 一般困难户 | 红旗村 |
码头镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 黄伟财 | 福建农林大学 | 困难户 | 码头镇码头村圳边187号 |
2 | 刘达龙 | 福建农林大学东方学院 | 困难户 | 码头镇刘林村 |
3 | 洪欣达 | 泉州信息工程学院 | 困难户 | 码头镇丰联村 |
4 | 柯炜婷 | 厦门大学嘉庚学院 | 困难户 | 码头镇东大村达136号 |
5 | 吴远胜 | 太原理工大学 | 困难户 | 码头镇大坝村60号 |
6 | 吴志伟 | 厦门理工学院 | 困难户 | 码头镇大坝村 |
7 | 雷东东 | 福建农林大学 | 困难户 | 码头镇丰美村 |
8 | 谢树烽 | 龙岩学院 | 困难户 | 码头镇杏东村 |
9 | 黄文廷 | 厦门理工学院 | 困难户 | 码头镇丰联村 |
10 | 雷振康 | 福州大学软件工程 | 困难户 | 码头镇坑内村 |
11 | 黄文德 | 福建商学院 | 困难户 | 码头镇码头村97号 |
12 | 陈国森 | 集美大学 | 困难户 | 码头镇康安村 |
13 | 陈祎琪 | 闽南师范大学 | 困难户 | 码头镇康安村 |
14 | 黄明强 | 华侨大学 | 残疾困难户 | 码头镇南冬村 |
15 | 陈莹莹 | 泉州师范学院 | 困难户 | 码头镇康安村 |
16 | 吴毅龙 | 南京农业大学 | 困难户 | 码头镇大坝村 |
17 | 黄志荣 | 莆田学院 | 困难户 | 码头镇大坝村 |
18 | 柯鸿辉 | 农林大学 | 困难户 | 码头镇东大村 |
19 | 戴佳佳 | 福州外语外贸学院 | 困难户 | 码头镇大庭村 |
20 | 陈钰玟 | 福州农林大学 | 困难户 | 码头镇康安村 |
21 | 洪斐燕 | 龙岩学院 | 困难户 | 码头镇丰联村 |
22 | 柯雪如 | 福州师范大学 | 困难户 | 码头镇东大村 |
蓬华镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 郭艺隆 | 福建农林大学 | 其他特困家庭 | 蓬华镇山城村 |
2 | 郭皇坤 | 郑州大学 | 其他特困家庭 | 蓬华镇山城村 |
3 | 洪瑶妮 | 福建医科大学 | 其他特困家庭 | 蓬华镇华美村 |
4 | 郭巧芬 | 宁德师范学院 | 其他特困家庭 | 蓬华镇蓬岛村 |
5 | 郭樑彬 | 福建工程学院 | 其他特困家庭 | 蓬华镇蓬岛村 |
6 | 洪永坤 | 闽江学院 | 其他特困家庭 | 蓬华镇大演村 |
7 | 洪泽滨 | 新疆医科大学 | 其他特困家庭 | 蓬华镇大演村 |
8 | 洪亚云 | 闽南师范大学 | 其他特困家庭 | 蓬华镇路荇村 |
九都镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 柯火城 |
福建江夏学院 电子信息工程 |
父亲早年去世,母亲一人打工供自己读书,经济收入低,家庭目前是低保家庭 | 新民村 |
2 | 黄珊婷 |
天津职业技术师范大学 英语专业 |
父母工厂打工,母亲患有腰椎盘突出,还要照顾弟弟上学,高额的学费和生活费造成家里经济困难 | 新东村 |
3 | 罗雨婷 |
福州大学 英语专业 |
父亲1995年出车祸,2009年脑动脉瘤做手术,仅靠母亲打工收入维持生活,家庭经济困难 | 彭林村 |
4 | 蔡松兰 |
武夷学院 旅游管理专业 |
奶奶体弱多病,妈妈理家,弟弟妹妹上学,家中只有父亲打工收入,难以维持上大学的费用,家庭经济困难 | 美星村 |
5 | 黄志强 |
福建农林大学 车辆工程管理 |
父亲2016年左脚关节软组织碎裂,在针织厂工作,母亲左下肺良性病变,手术花费3万多元,无法负担大学学费,家庭经济困难 | 秋阳村 |
向阳乡政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 施惠莲 | 闽南师范大学 | 因父亲患癌症造成经济困难的家庭子女 | 向阳乡马迹村 |
2 | 吴鸿侨 | 闽南师范大学 | 其他特别困难家庭的子女 | 向阳乡向阳村 |
3 | 吴晗凌 | 厦门华夏学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 向阳乡坑头村 |
4 | 林生滩 | 广东外语外贸大学 | 其他特别困难家庭的子女 | 向阳乡旗星村 |
5 | 林明斌 | 中国药科大学 | 其他特别困难家庭的子女 | 向阳乡卓厝村 |
6 | 林友泽 | 集美大学 | 其他特别困难家庭的子女 | 向阳乡卓厝村 |
7 | 吴伟涛 | 昆明学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 向阳乡杏田村 |
8 | 林阿松 | 福州理工学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 向阳乡卓厝村 |
罗东镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 黄晓玲 | 闽南师范大学 | 三个兄弟姐妹皆在读,缺乏劳动力。 | 罗东镇霞山村 |
2 | 黄晓毅 | 集美大学 | 父母收入微薄,家庭困难。 | 罗东镇潭溪村 |
3 | 陈炳灿 | 厦门工学院 | 丧父,缺乏劳动力。 | 罗东镇维新村 |
4 | 黄壹龙 | 福建农林大学金山学院 | 丧父,低保户。 | 罗东镇高塘村 |
5 | 黄瑄妮 | 闽南师范大学 | 父母收入微薄,家庭困难。 | 罗东镇山坂村 |
6 | 黄倚天 | 上海健康医学院 | 父亲尿毒症,家庭困难。 | 罗东镇罗溪村 |
7 | 刘巧萍 | 莆田学院 | 父母收入微薄,家庭困难。 | 罗东镇新明村 |
8 | 刘雅萍 | 龙岩学院 | 父母收入微薄,家庭困难。 | 罗东镇新明村 |
9 | 黄晓瑜 | 福建医科大学 | 姐妹皆在读,父母收入微薄。 | 罗东镇振兴村 |
10 | 黄婉瑜 | 南昌大学科学技术学院 | 三姐弟皆在读,父母收入微薄。 | 罗东镇山坂村 |
11 | 刘秋云 | 龙岩学院 | 姐妹皆在读,父母收入微薄。 | 罗东镇维新村 |
乐峰镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 潘景鑫 | 莆田学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇厚阳村 |
2 | 潘家炜 | 福建师范大学 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇厚阳村 |
3 | 潘惠榕 | 河南理工大学 | 烈士子女、军属及退伍军人困难家庭的子女 | 乐峰镇湖内村 |
4 | 潘宇焓 | 福建师范大学 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇炉中村 |
5 | 潘奇虹 | 福建医科大学 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇飞云村 |
6 | 潘珊珊 | 海南师范大学 | 持有市民政局核发的该年南安市城乡最低生活保障证书的家庭的子女 | 乐峰镇飞云村 |
7 | 黄美瑜 | 闽江学院 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇炉星村 |
8 | 潘圳鹏 | 闽南师范大学 | 其他特别困难家庭的子女 | 乐峰镇炉山村 |
9 | 潘袁尧 | 新疆师范大学 | 因父母重大疾病、伤亡或重大自然灾害等原因造成经济困难的家庭的子女 | 乐峰镇炉山村 |
10 | 潘璇 | 仰恩大学 | 弟弟残疾,经济困难 | 炉山村 |
梅山镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 李雅凤 | 福建商学院(环境设计) | 建档立卡扶贫对象 | 竞丰村 |
2 | 李海辉 | 福建中医药大学 | 单亲,家庭经济困难 | 竞丰村 |
3 | 李毅 | 集美大学机械设计制造及其自动化专业 | 单亲,母亲先天性心脏病,没有固定职业,经济较困难。 | 竞丰村 |
4 | 李咏琪 | 三明学院美术系 | 单亲,家庭经济困难 | 竞丰村 |
5 | 陈瑾瑜 | 三明学院音乐系 | 家庭经济困难 | 芸塘村 |
6 | 黄文鹏 | 武汉大学临床医学 | 家庭经济困难 | 灯埔村 |
7 | 李春茹 | 阳光学院(酒店管理) | 家庭经济困难 | 蓉溪村14组 |
8 | 李子鹏 | 福建师范大学计划机技术专业 | 其父病重致贫 | 蓉溪村1组 |
9 | 叶艺婷 | 三明学院汉语言文学系 | 病灾致贫 | 光前西街118号 |
10 | 戴靖钰 | 福建医科大学卫生检验与检疫 | 家庭经济困难、弟残疾 | 埔仔村 |
11 | 戴伟龙 | 周口师范学院网络工程 | 家庭收入微薄,奶奶病重致贫 | 丰溪村 |
12 | 刘相龙 | 福建工程学院机械设计制造及其自动化 | 收入低,家庭经济困难 | 鼎诚村 |
13 | 肖婉绵 | 福建师范大学美术学院 | 务农,收入微薄,家庭经济困难 | 梅峰村 |
14 | 李靖鑫 | 莆田学院 | 收入微薄,经济比较困难 | 竞丰村 |
15 | 李盛杰 | 福建警察学院 | 父亲残疾,家庭两个大学生在读 | 蓉中村 |
洪濑镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 徐顺龙 | 福建江夏学院 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇扬美村中原路32号 |
2 | 王琴玲 | 湖南大学 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇福林村 |
3 | 黄达东 | 闽江学院 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇西林村 |
4 | 王琨泽 | 龙岩学院 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇都心村山坪160号 |
5 | 王霂霖 | 福建中医药大学 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇前瑶村下房22号 |
6 | 黄雅婷 | 福建农林大学 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇东林村 |
7 | 黄嘉亿 | 华侨大学 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇溪霞村 |
8 | 张彬 | 福建师范大学 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇洪西村 |
9 | 黄志鑫 | 厦门工学院 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇集新村凤桥三56号 |
10 | 谢聆溦 | 福建旅游学院 | 单亲困难家庭 | 南安市洪濑镇建洪村 |
11 | 杨明真 | 福建江夏学院 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇三林村 |
12 | 黄巧婷 | 福建中医药大学 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇西林村 |
13 | 张加发 | 山西大学 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇葵星村 |
14 | 戴心如 | 三明学院 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇前峰村 |
15 | 戴秋兰 | 福建师范大学 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇前峰村 |
16 | 黄婷兰 | 宁德师范学院 | 家庭经济困难 | 南安市洪濑镇坝田村 |
洪梅镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 姚金茹 | 周口师范学院 | 低收入困难家庭子女 | 洪梅镇新联村12组 |
2 | 曾威阳 | 大连理工大学 | 低收入困难家庭子女 | 洪梅镇新联村 |
3 | 黄瑜婷 | 广西师范学院 | 低收入困难家庭子女 | 洪梅镇山溪村 |
4 | 张静雅 | 福州外语外贸学校 | 低收入困难家庭子女 | 洪梅镇新林村 |
5 | 张伟强 | 厦门理工学院 | 低收入困难家庭子女 | 洪梅镇新林村 |
康美镇政府 | ||||
序号 | 姓名 | 录取院校 | 资助类别 | 家庭住址 |
1 | 傅进强 | 闽南师范大学 | 家庭收入低, 2名小孩在校 | 福铁村 |
2 | 苏俊鸿 | 福建师范大学 | 父母身体较弱 | 康美村 |
