南安市慈善总会慈善资金收支汇总表 | ||||||||||||
截至2019年6月30日 | 单位:元、人民币 | |||||||||||
捐 赠 收 入 |
项 目 | 年初数 | 本月数 | 本年累计 | 历年累计 | 备 注 | ||||||
限定性 | 777,531,185.54 | 516,364.95 | 32,448,706.54 | 809,979,892.08 | 亲子群基金0.0927万、昌财永久基金27.948万、杨雪治基金17.5万、协进建材指定1.6万、洪建成指定1万,九牧实物捐赠1.7002万、中骏基金利息1.795595万、 | |||||||
非限定 | 125,795,198.39 | 669,084.37 | 1,365,010.29 | 127,160,208.68 | 第二季度利息 | |||||||
收入合计 | 903,326,383.93 | 1,185,449.32 | 33,813,716.83 | 937,140,100.76 | ||||||||
支 出 | 项 目 | 人/户 | 金额 | 人/户 | 金额 | 人/户 | 金额 | 人/户 | 金额 | |||
银行手续费 | 12,310.20 | 20.00 | 973.00 | 13,283.20 | ||||||||
帮困慰问 | 12784 | 5,583,265.60 | 5,000.00 | 1,300 | 652,512.00 | 14084 | 6,235,777.60 | 市福利院六一节慰问 | ||||
特困重症、应急 | 4490 | 12,688,957.40 | 42 | 136,000.00 | 185 | 723,000.00 | 4594 | 13,411,957.40 | ||||
助学 | 6306 | 8,647,942.00 | 150 | 3,860,800.00 | 6456 | 12,508,742.00 | ||||||
复明 | 6231 | 2,334,200.00 | 6231 | 2,334,200.00 | ||||||||
助行 | 1495 | 8,162,635.00 | 1495 | 8,162,635.00 | ||||||||
助听 | 205 | 694,051.24 | 205 | 694,051.24 | ||||||||
其他助残 | 39,000.00 | 39,000.00 | ||||||||||
敬老助孤 | 776 | 384,075.00 | 776 | 384,075.00 | ||||||||
计生二女 | 701 | 460,000.00 | 701 | 460,000.00 | ||||||||
特困培训 | 270,800.00 | 270,800.00 | ||||||||||
关爱母亲 | 645 | 410,000.00 | 50,000.00 | 645 | 460,000.00 | |||||||
安居工程 | 320 | 345,000.00 | 320 | 345,000.00 | ||||||||
造血工程 | 1,825,000.00 | 810,000.00 | 2,635,000.00 | |||||||||
抗震支出 | 2,232,722.51 | 2,232,722.51 | ||||||||||
慈善文化宣传 | 179,500.00 | 58,120.00 | 237,620.00 | |||||||||
文物保护 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
美丽乡村建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||
其他支出(利息) | 359,114.15 | 46,022.00 | 189,504.00 | 548,618.15 | 换届会议费4.6022万 | |||||||
限定性支出 | 493,380,023.48 | 2,928,602.00 | 34,395,617.00 | 527,775,640.48 | 昌财永久基金指定购车款27.948万、昌财实验中学奖教21.886万、昌财幼儿园奖教7.875万、昌财小学奖教12.65万、码头刘林活动中心建设15万、救助1人1万,杨雪治基金指定侨光中学乐队教师4万,三藏基金指定救助3人3万,福万通基金指定救助2户1万,芯谷教育基金指定石井镇奖教100万,顺昌基金指定雪峰寺禅文化广场建设50万,中骏基金指定华侨中学奖教30万、银行手续费0.001万,莆田恒大房地产指定南光中学运动场建设9万,协进建材指定崇文小学竞赛服1.5万,洪建成指定塘上小学综合楼5万,天广基金指定救助2人1.3万,九牧基金实物捐赠七所学校洁具更换1.7002万 | |||||||
支出合计 | 33,953 | 538,008,596.58 | 3,115,644.00 | 40,890,526.00 | 578,899,122.58 | |||||||
净 资 产 | 项 目 | 年初数 | 本月数 | 本月备注 | ||||||||
限定性净资产 | 295,775,807.06 | 293,852,176.60 | ||||||||||
非限定净资产 | 89,832,936.79 | 86,259,463.77 | ||||||||||
合计 | 385,608,743.85 | 380,111,640.37 | ||||||||||
项目 | 本月数(元) | 本年数(元) | 累计数(元) | |||||||||
昌财学村预付款 |
|
15,000,000.00 | 208,000,000.00 |