南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
溪美街道(18人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
林君委 | 男 | 清华大学 | 兄弟上学 | 溪美宣化 | 13850709698 | 南安一中 |
林振盛 | 男 | 中国医科大学 | 姐弟上学 | 溪美宣化 | 13489227923 | 鹏峰中学 |
戴明芬 | 女 | 福建医科大学 | 贫困山区 | 溪美大埔 | 13596266586 | 柳城中学 |
王荣红 | 女 | 福建中医药大学 | 病灾 | 溪美贵峰 | 13636964795 | 华侨中学 |
陈秋婷 | 女 | 集美大学 | 二女户 | 溪美莲塘 | 86313793 | 南安一中 |
王玲婷 | 女 | 宁德师范学院 | 贫困 | 溪美贵峰 | 86312367 | 侨光中学 |
林小龙 | 女 | 集美大学 | 二女户 | 溪美彭美 | 13774862872 | 柳城中学 |
陈少鹏 | 男 | 中央财经大学 | 病灾 | 溪美莲塘 | 15159814607 | 南安一中 |
陈少鹏 | 男 | 福建农林大学 | 父病残,姐弟上学 | 西美社区 | 18960306091 | 南安一中 |
许育昆 | 男 | 中国对外经济贸易大学 | 单亲 | 溪美中山 | 13905056941 | 南安一中 |
何世伟 | 男 | 福州大学 | 因灾 | 溪美中山 | 13960329767 | 华侨中学 |
黄德峰 | 男 | 西南政法大学 | 兄弟上学 | 溪美彭美 | 86391259 | 南安一中 |
叶永佳 | 男 | 华侨大学 | 多子女 | 溪美白沙崎 | 13959982415 | 南安一中 |
洪淑瑶 | 女 | 安徽师范大学 | 多子女 | 溪美镇山 | 86312187 | 国光中学 |
周宝璇 | 女 | 泉州师范学院 | 兄弟上学 | 溪美民主 | 15059767148 | 东方学校 |
冯茜 | 女 | 泉州师范学院 | 姐弟上学 | 溪美社区 | 13489365859 | 南安六中 |
林丽娥 | 女 | 莆田学院 | 单亲低保 | 彭美社区 | 86392786 | 柳城中学 |
王永鑫 | 男 | 福建农林大学 | 父判刑刚回,一兄读研,本人右手残疾 | 贵峰 | 13489365098 | 南安一中 |
注:由各乡镇负责公示 其中黄德峰由市清华大学总裁班学员资助 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
柳城街道(17人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
洪莹莹 | 女 | 上海外国语学校 | 二子女在学 | 三堡 | 15860525882 | 南安一中 |
吴端峰 | 男 | 漳州师院 | 单亲,两子女在学 | 露江 | 18750660293 | 南安一中 |
吴毓璇 | 女 | 华侨大学 | 三子女在学 | 露江 | 13933846588 | 鹏峰中学 |
杨菲菲 | 女 | 宁德师院 | 低保户 | 杏莲 | 18253515874 | 国光中学 |
陈丽明 | 女 | 集美大学 | 两子女在学 | 金街 | 13859744322 | 南安一中 |
黄婷婷 | 女 | 福建师范大学 | 三子女在学 | 象山 | 13505015795 | 南安一中 |
吴清和 | 男 | 华侨大学 | 因病 | 柳东 | 15860364115 | 鹏峰中学 |
黄志兴 | 男 | 集美大学 | 单亲 | 下都 | 13599261755 | 南安一中 |
陈明辉 | 男 | 西南政法大学 | 单亲 | 帽山 | 86352559 | 南安一中 |
郑永丰 | 男 | 福州大学阳光学院 | 家庭经济困难 | 三堡 | 13960462584 | 侨光中学 |
陈鸿生 | 男 | 三明学院 | 单亲 | 金街 | 15905015306 | 鹏峰中学 |
李婷婷 | 女 | 福建医科大学 | 二子女在学 | 祥堂 | 13074997171 | 侨光中学 |
陈秀琴 | 女 | 福州大学 | 二子女在学 | 施坪 | 13489223778 | 侨光中学 |
陈新新 | 女 | 福建农林大学 | 三子女在学 | 霞东 | 86321706 | 南安一中 |
高小静 | 女 | 福建警察学院 | 三子女在学 | 上都 | 15259564835 | 南安一中 |
张柳香 | 女 | 湖南学院 | 单亲 | 桑林 | 86362581 | 宝莲中学 |
黄少兴 | 男 | 福建农林大学 | 姐弟上大学 | 柳城 | 13600729343/13055657006 | 南安一中 |
注:由各乡镇负责公示 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
美林街道(16人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
黄海鹏 | 男 | 福州大学 | 父故,二人上学 | 西美 | 15805058164 | 南安一中 |
黄永平 | 男 | 中国石油大学 | 兄弟三人上学 | 洋美 | 15960760895 | 南安三中 |
白小婷 | 女 | 莆田学院 | 二人上学 | 玉叶 | 13720856053 | 南安一中 |
黄仕法 | 男 | 福建农林大学 | 收入低、二人上学 | 梅亭 | 86285634 | 南安六中 |
黄宇军 | 男 | 集美大学 | 父故,三人上学 | 美林 | 18750494445 | 南安六中 |
王江龙 | 男 | 集美大学 | 二人上学 | 松岭 | 86273431 | 南安一中 |
杨明燕 | 女 | 漳州师院 | 单亲,二人上学 | 金枝 | 18750587735 | 鹏峰中学 |
黄天彤 | 男 | 福州大学 | 二人上学 | 洋美 | 86271079 | 南安一中 |
黄彬萍 | 女 | 大连交通大学 | 二人上学 | 白沙 | 15106069775 | 国光中学 |
黄雅凤 | 女 | 福建师范大学 | 二人上大学 | 美林 | 18659500298 | 南安一中 |
黄小青 | 女 | 厦门理工学院 | 二人上学 | 西美 | 86281523 | 南安六中 |
黄秀清 | 女 | 福建农林大学 | 二人上学 | 梅亭 | 15559510861 | 南安六中 |
黄阳华 | 女 | 华侨大学 | 三人上学 | 坵洋 | 13489214558 | 南安六中 |
肖顺鑫 | 男 | 桂林科技大学 | 三人上学 | 玉叶 | 15359519591 | 侨光中学 |
王龙恩 | 男 | 怀化学院 | 二人上学 | 松岭 | 86273711 | 南安六中 |
庄进明 | 男 | 集美大学 | 困难 | 李东 | 86123171 | 南安六中 |
注:由各乡镇负责公示 其中黄海鹏由市清华大学总裁班学员资助 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
省新镇(13人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
尤宇帆 | 男 | 福州大学 | 单亲 | 满山红村 | 15905076897 | 泉州五中 |
黄凯珠 | 女 | 西安工业大学 | 父亲患病2个弟弟上学 | 檀林村 | 86253348 | 国光中学 |
阮明智 | 男 | 福建工程学院 | 父病一弟上大学一妹上高中 | 西埔村 | 15960445323 | 国光中学 |
邬辉辉 | 男 | 宁德师范学院 | 单亲(一姐打工,一哥上农大) | 省东村 | 13055464478 | 南安三中 |
郭跃欣 | 男 | 西南大学 | 父残母外逃一弟上学 | 省东村 | 86252110 | 华侨中学 |
郑剑雄 | 男 | 厦门大学 | 单亲一姐上医大 | 省身村 | 18250251668 | 南安一中 |
吴翼佳 | 男 | 集美大学 | 单亲一弟上高中 | 省身村 | 86251852 | 侨光中学 |
黄如兰 | 女 | 福建农林大学 | 单亲一弟上职校 | 满山红村 | 15980077299 | 侨光中学 |
郑山雄 | 男 | 福州大学 | 一姐上大学 | 省身村 | 13489362569 | 鹏峰中学 |
黄金法 | 男 | 武汉大学 | 一兄上大学 | 西埔村 | 86259488 | 南安一中 |
黄凯婷 | 女 | 三明学院 | 一弟上高中 | 檀林村 | 86252277 | 龙泉中学 |
林鑫翔 | 男 | 东南大学 | 独生子女,父母均务农 | 省东村 | 86251478 | 南安一中 |
尤锡焜 | 男 | 成都理工大学 | 单亲,一兄打工 | 垵后村 | 86253160 | 侨光中学 |
注:由各乡镇负责公示 其中郑剑雄由市清华大学总裁班学员资助 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
东田镇(14人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
周德胜 | 男 | 华侨大学 | 单亲、低保户 | 岐山村 | 15860480825 | 南安一中 |
陈小敏 | 女 | 武夷学院 | 低保户 | 东田村 | 13015886287 | 南安三中 |
黄志龙 | 男 | 福建农林大学 | 低保户 | 山西村 | 15159827332 | 南安一中 |
黄耀辉 | 男 | 福建师范大学 | 低保户 | 山西村 | 86218229 | 泉州七中 |
洪文图 | 男 | 中南大学 | 单亲 | 美洋村 | 15060494632 | 南安一中 |
李乾德 | 男 | 三明学院 | 单亲 | 介凤村 | 86218713 | 华侨中学 |
李上林 | 男 | 华侨大学 | 病灾 | 彭溪村 | 13599264395 | 南安三中 |
蔡育玲 | 女 | 漳州师院 | 因灾 | 湖山村 | 15260303426 | 鹏峰中学 |
陈建文 | 男 | 福州大学 | 二人上大学 | 东田村 | 15260309347 | 南安一中 |
黄哲昆 | 男 | 福建医科大学 | 因灾 | 兰溪村 | 13665983026 | 南安一中 |
刘永清 | 男 | 枣庄学院 | 因灾 | 桃园村 | 86215422 | 南安一中 |
蔡阿沿 | 女 | 厦门嘉庚学院 | 因灾 | 雪峰村 | 13850768648 | 华侨中学 |
洪全坤 | 男 | 平顶山学院 | 二人上大学 | 美洋村 | 13599909529 | 华侨中学 |
魏文俊 | 男 | 福建农林大学 | 病残 | 格头村 | 15260462316 | 国光中学 |
注:由各乡镇负责公示 其中洪文图由市清华大学总裁班学员资助 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
仑苍镇(14人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
颜珊珊 | 女 | 福建师范大学 | 五保 | 大宇村 | 86143068 | 龙泉中学 |
李燕玲 | 女 | 集美大学 | 单亲 | 园美村 | 15860486432 | 南安一中 |
吴菲菲 | 女 | 集美大学 | 病残 | 仑苍村 | 13024826136 | 南安一中 |
李自展 | 男 | 华侨大学 | 病残 | 园美村 | 13055647688 | 南安一中 |
王晓冰 | 女 | 泉州师范学院 | 病残、多人上大学 | 大泳村 | 13625980465 | 华侨中学 |
苏小勤 | 女 | 福州大学 | 多人上大学 | 园美村 |
13358573880 86143880 |
南安一中 |
王晓琼 | 女 | 河南工业大学 | 多人上大学 | 黄甲村 | 86145265 | 龙泉中学 |
李光达 | 男 | 福州大学 | 多人上大学 | 蔡西村 | 13805200395 | 南安一中 |
王婉琼 | 女 | 宁德师范学院 | 多人上大学 | 黄甲村 | 86143653 | 龙泉中学 |
陈秋灵 | 女 | 厦门大学 | 经济困难 | 大泳村 | 15059892624 | 南安一中 |
颜婷婷 | 女 | 福建师范大学 | 经济困难 | 大宇村 | 86143068 | 龙泉中学 |
黄雪娥 | 女 | 泉州师范学院 | 经济困难 | 蔡西村 | 15805962362 | 南安三中 |
陈丹莹 | 女 | 福建师范大学 | 经济困难 | 大泳村 | 15860520796 | 南安一中 |
王怀阳 | 男 | 福建工程学院 | 经济困难 | 黄甲村 | 18250432756 | 龙泉中学 |
注:由各乡镇负责公示 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
英都镇(15人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
洪姣姣 | 女 | 集美大学 | 祖父重病发费较多 | 霞溪村 | 15059761860 | 南安一中 |
洪国斌 | 男 | 中国石油大学 | 父母打临工,今年姐弟同时考上大学 | 荣星村 | 15559117056 | 南安三中 |
陈瑞容 | 女 | 福建师范大学 | 父母务农,三个小孩上学 | 坂头村 | 13799465690 | 南安一中 |
黄佳军 | 男 | 武汉纺织大学 | 母亲务农,单亲 | 紫山村 | 15260763900 | 南安三中 |
洪越黎 | 女 | 厦门理工学院 | 三个小孩上学 | 良山村 | 18750660106 | 南安三中 |
洪小娇 | 女 | 福建农林大学 | 二个小孩上大学 | 石山村 | 15880801329 | 南安三中 |
洪嘉欣 | 女 | 福建中医大学 | 父母务农,二小孩上学 | 大新村 | 86150595 | 南安三中 |
洪丹丹 | 女 | 福建中医大学 | 其父在外几年无音讯,母亲务农,家庭困难 | 英东村 | 13860764493 | 南安三中 |
洪文涛 | 男 | 四川师范大学 | 父母务农,二小孩上大学 | 西峰村 | 86159489 | 南安三中 |
洪伟锋 | 男 | 福州大学 | 单亲,父亲患病去世,发费大,家庭困难 | 龙江村 | 15260736029 | 南安三中 |
洪华勇 | 男 | 福建中医大学 | 父母务农,二小孩上大学 | 荣星村 | 86030679 | 南安三中 |
黄柳花 | 女 | 吉林师范大学 | 三个小孩上大学 | 紫山村 | 13636966486 | 国光中学 |
洪巧燕 | 女 | 青海大学 | 单亲,母亲务农,三个小孩上学 | 大新村 | 15859565209 | 南安三中 |
洪东霞 | 女 | 福建医科大学 | 父母务农,二小孩上学 | 石山村 | 86168235 | 南安一中 |
洪安平 | 男 | 上海经济大海 | 母早逝,经济困难 | 英东村 | 86160993 | 南安三中 |
注:由各乡镇负责公示 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
翔云镇(9人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
翁才杰 | 男 | 福建工程学院计算机 | 家庭经济困难 | 翔云镇椒岭村 | 13959864805 | 鹏峰中学 |
梁志生 | 男 | 海南大学信息科学技术学院 | 低保户 | 翔云镇翔云村 | 86103427 | 鹏峰中学 |
廖晓丹 | 女 | 福州大学工商管理 | 家庭经济困难 | 翔云镇头梅村 | 13960323722 | 南安一中 |
梁德鹏 | 男 | 华侨大学经济与金融 | 家庭经济困难 | 翔云镇梅庄村 | 15080435191 | 南安一中 |
王思捷 | 男 | 福建师范大学体育教育专业 | 家庭经济困难 | 翔云镇金安村 | 86103257 | 柳城中学 |
卓晓斌 | 男 | 福建师范大学金融学 | 家庭经济困难 | 翔云镇云山村 | 13489565147 | 华侨中学 |
卓建番 | 男 | 华侨大学经济与金融学院 | 家庭经济困难 | 翔云镇云山村 | 86106676 | 南安一中 |
梁永鑫 | 男 | 福建师范大学国际经济与贸易 | 家庭经济困难 | 翔云镇东山村 | 15259576906 | 南安一中 |
卓永强 | 男 | 上海大学电气工程及其自动化 |
家庭经济困难 (卓鸿田交办) |
翔云镇翔山村 | 15059890696 | 鹏峰中学 |
注:由各乡镇负责公示 其中梁志生由市清华大学总裁班学员资助 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
眉山乡(8人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
颜幼娜 | 女 | 福建武夷学院 | 收入少,爷爷患肺癌 | 前进村洋荷 | 86428809 | 南安三中 |
魏华杰 | 男 | 莆田学院 | 收入少,母亲患癌症 | 大眉村9号 | 86427837 | 国光中学 |
李进辉 | 男 | 长沙理工大学 | 收入少,姐姐在学 | 观山村17号 | 15159861521 | 南安一中 |
周振兴 | 男 | 北京大学 | 收入少,姐姐弟弟在学 | 山后村59号 | 86428158 | 南安一中 |
陈芳芳 | 女 | 福建江夏学院 | 收入少,2个弟弟在学 | 田内村26号 | 15059894809 | 南安一中 |
叶春金 | 男 | 福建医科大学 | 收入少,弟弟在学 | 天山村 | 86426780 | 南安一中 |
叶志超 | 男 | 福建农林大学 | 收入少,哥哥服兵役 | 高田村22号 | 13599201831 | 侨光中学 |
叶东明 | 男 | 泉州师范大学 | 单亲 | 高田村 | 15959570639 | 龙泉中学 |
注:由各乡镇负责公示 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
金淘镇(15人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
谢聪柏 | 男 | 福建中医药大学 | 父股骨头坏死、长期服药,低保 | 东溪村 | 15980467087 | 南安一中 |
谢正刚 | 男 | 华侨大学 | 父残、母死,低保 | 东门村 | 86438677 | 南安一中 |
林夏如 | 女 | 西安建筑科技大学 | 父死、弟读中专 | 莲坑村 | 15960447979 | 侨光中学 |
林颖 | 女 | 浙江理工大学 | 父死、母病 | 金淘村 | 13655958713 | 侨光中学 |
李天助 | 男 | 东南大学 | 父患支气管炎、本人慢性鼻炎多次手术 | 钱山村 | 13489537741 | 南安一中 |
陈裕泳 | 男 | 福建中医药大学 | 父亲手术后手脚不便 | 艺林村 | 86438348 | 华侨中学 |
黄嘉福 | 男 | 福建农林大学 | 父患胃癌 | 南丰村 | 86418029 | 侨光中学 |
吴文辉 | 男 | 集美大学 | 母病,长期服药 | 杏山村 | 86418883 | 侨光中学 |
叶苗地 | 男 | 厦门理工学院 | 父务农、母长期吃药 | 深辉村 | 86436592 | 国光中学 |
傅雅逸 | 女 | 泉州师范学院 | 爷爷患癌症,父体弱多病 | 朵桥村 | 86423666 | 国光中学 |
刘瑜蓉 | 女 | 上海中医药大学 | 父体弱多病,务农 | 时潮村 | 86433098 | 侨光中学 |
陈凯凡 | 男 | 福州大学 | 父打零、母病长期吃药 | 晨光村 | 13808507169 | 侨光中学 |
王顺达 | 男 | 福建工程学院 | 父胃穿孔,手术2次 | 金淘村 | 86419093 | 侨光中学 |
谢佳龙 | 男 | 集美大学 | 父中风、姐在学 | 东门村 | 86410302 | 国光中学 |
吴伟凡 | 男 | 重庆大学 | 父母务农 | 杏山村 | 15160768418 | 南安一中 |
注:由各乡镇负责公示 其中李天助由市清华大学总裁班学员资助 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
蓬华镇(9人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
洪凯柱 | 男 | 厦门理工学院 | 病残 | 华美村 | 15960762390 | 侨光中学 |
洪兴杰 | 男 | 武夷学院 | 经济困难 | 华美村 | 86406576 | 诗山中学 |
洪依婷 | 女 | 闽江学院 | 两人在学,经济困难 | 华美村 | 86401029 | 南安一中 |
郭协民 | 男 | 福建师范大学 | 病残 | 蓬岛村 | 86401423 | 国光中学 |
苏婷 | 女 | 武夷学院 | 两人在学,经济困难 | 苏厝村 | 86401942 | 南安一中 |
郭志芽 | 男 | 西北农林科技大学 | 病残 | 山城村 | 86401294 | 侨光中学 |
洪长源 | 男 | 三明学院 | 单亲家庭,经济困难 | 路荇村 | 13665987201 | 侨光中学 |
陈文灿 | 男 | 北京邮电大学 | 经济困难 | 新村村 | 15860483300 | 国光中学 |
郭晓燕 | 女 | 厦门诚毅学院 | 经济困难 | 蓬岛村 | 15359350936 | 厦门市第十中学 |
注:由各乡镇负责公示 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
诗山镇(16人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
吕祥煜 | 男 | 福建工程学院 | 经济困难,独生 | 红星村 | 86489636 | 南安一中 |
林幼萍 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 经济困难 | 声东村 | 18750586045 | 南安一中 |
陈伟宏 | 男 | 福建师范大学 | 单亲家庭 | 梧埔山村 | 18959761023 | 侨光中学 |
洪锦敏 | 女 | 福建中医药大学 | 单亲家庭 | 梧埔山村 | 86475372 | 国光中学 |
陈亚丽 | 女 | 漳州师范学院 | 经济困难 | 鹏峰村 | 15160373112 | 华侨中学 |
吕超炜 | 男 | 集美大学 | 经济困难 | 红星村 | 13960460565 | 南安一中 |
陈晓春 | 女 | 五邑大学 | 经济困难 | 红旗村 | 86472266 | 诗山中学 |
黄东阳 | 男 | 厦门理工学院 | 低保户 | 山一村 | 13489219282 | 东方学校 |
黄志敏 | 女 | 龙岩学院 | 低保户 | 山一村 | 13960498775 | 国光中学 |
吕辉波 | 男 | 漳州师范学院 | 经济困难 | 山二村 | 86470196 | 南安一中 |
陈冰倩 | 女 | 福州外语外贸学院 | 经济困难 | 联星村 | 13559065996 | 诗山中学 |
陈巧艺 | 女 | 三明学院 | 病残家庭 | 联星村 | 86489160 | 南安一中 |
余超潘 | 男 | 福建中医药大学 | 经济困难 | 前山村 | 18960225005 | 侨光中学 |
叶翠娟 | 女 | 集美大学 | 经济困难 | 社一村 | 13850741128 | 南安一中 |
梁小婷 | 女 | 长春大学 | 经济困难 | 凤坡村 | 86478097 | 国光中学 |
叶小凡 | 女 | 福建师范大学 | 经济困难 | 社二村 | 86471183 | 国光中学 |
注:由各乡镇负责公示 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
码头镇(15人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
吴亚红 | 女 | 集美大学诚毅学院 | 低保户 | 诗南村 | 13685903176 | 侨光中学 |
戴海腾 | 男 | 南京理工大学 | 单亲 | 大庭村 | 15059765601 | 国光中学 |
戴灿发 | 男 | 吉林大学 | 单亲 | 富占村 | 86466927 | 国光中学 |
柯斌治 | 男 | 琼州学院 | 特困户 | 东大村 | 13805906853 | 鹏峰中学 |
柯鹏胜 | 男 | 三明学院 | 特困户 | 东大村 | 13675911121 | 南安一中 |
戴菲菲 | 女 | 闽南科技学院 | 专女特困户 | 杏东村 | 13515031042 | 侨光中学 |
雷霆峰 | 男 | 福建农林大学 | 双胞胎同时考入大学 | 丰联村 | 86468207 | 国光中学 |
雷萍萍 | 女 | 福建工程学院 | 特困户 | 丰美村 | 86469495 | 侨光中学 |
陈燕瑜 | 女 | 华侨大学厦门工学院 | 特困户 | 新汤村 | 86461939 | 成功中学 |
雷霆云 | 男 | 福建工程学院 | 特困户 | 丰联村 | 13675909523 | 国光中学 |
谢福圳 | 男 | 南昌大学 | 病残户 | 杏东村 | 86465667 | 诗山中学 |
林小玲 | 女 | 福建工程学院 | 孤儿 | 内柯村 | 86464291 | 国光中学 |
刘博彦 | 男 | 厦门理工学院 | 特困户 | 康安村 | 13626087508 | 成功中学 |
柯国滨 | 男 | 长春理工大学 | 特困户 | 东大村 | 86475202 | 国光中学 |
柯剑明 | 男 | 泉州师范学院 | 特困户 | 东大村 | 15880774359 | 鹏峰中学 |
注:由各乡镇负责公示 其中戴灿发、谢福圳由市清华大学总裁班学员资助 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
九都镇(5人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
黄志平 | 女 | 仰恩大学经济学 | 父亲因心脏病于2008年过世,目前低保户 | 南安市九都镇金圭村 | 13675947122 | 国光中学 |
郑晓波 | 男 | 福建江夏学院财务管理 | 因父母重大疾病造成经济困难 | 南安市九都镇美星村 | 13600706471 | 侨光中学 |
陈燕红 | 女 | 龙岩学院应用化学 | 因父母重大疾病造成经济困难 | 南安市九都镇墩兜村 | 13276942842 | 南安二中 |
陈绍波 | 男 | 太原理工大学水文与水资源 | 因父母重大疾病造成经济困难 | 南安市九都镇彭林村6组26号 | 13505060406 | 侨光中学 |
黄岁娇 | 女 | 厦门大学嘉庚学院音乐学 | 因父母重大疾病造成经济困难 | 南安市九都镇新丰村将军岭 | 86501663 | 华侨中学 |
注:由各乡镇负责公示 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
向阳乡(8人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
吴志阳 | 男 | 福建江夏学院 | 父亲患重病 | 卓厝村 | 13626092699 | 国光中学 |
林俊金 | 男 | 华侨大学 | 收入低,多子女上学 | 卓厝村 | 86522798 | 国光中学 |
姚南芳 | 女 | 大连大学 | 收入低 | 郭田村 | 13859761316 | 国光中学 |
吴春丽 | 女 | 河北邯郸学院 | 多子女,父亲重度残疾 | 杏田村 | 15880947165 | 南安一中 |
施淑茹 | 女 | 福建师范大学 | 多子女上学 | 马迹村 | 13505026092 | 国光中学 |
吴纪桂 | 男 | 闽江学院 | 收入低 | 坑头 | 15260315857 | 南安一中 |
吴凤英 | 女 | 福建中医药大学 | 父亲患病,收入低 | 杏田村 | 18750560450 | 泉州科技中学 |
吴伟斌 | 男 | 福建中医药大学 | 父亲患病,收入低 | 杏田村 | 86522375 | 国光中学 |
注:由各乡镇负责公示 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
罗东镇(14人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
黄晓波 | 男 | 福州大学 | 二人上学 | 振兴 | 15160366879 | 国光中学 |
黄俊艺 | 男 | 龙岩学院 | 双亲务农 | 罗溪 | 86567938 | 南安一中 |
黄小蓉 | 女 | 福州大学 | 三人上学 | 罗东 | 86552775 | 国光中学 |
侯阳波 | 男 | 福建中医药大学 | 三人上学 | 维新 | 18965765390 | 国光中学 |
刘文勇 | 男 | 厦门理工学院 | 二人上大学 | 新明 | 86560811 | 华侨中学 |
黄超毅 | 男 | 福建中医药大学 | 二人上学 | 山坂 | 86563555 | 华侨中学 |
黄燕琼 | 女 | 福建师范大学旅游管理 | 病残,二人上学 | 高塘 | 13489366803 | 南安二中 |
黄幼芳 | 女 | 福建师范大学 | 二人上学 | 蔡厝 | 15259566385 | 南安一中 |
黄伟艺 | 男 | 福州大学 | 二人上学 | 罗东 | 13489230399 | 国光中学 |
刘双艺 | 男 | 西北大学 | 单亲 | 新明 | 15260769420 | 国光中学 |
刘超群 | 男 | 华侨大学 | 二人上大学 | 维新 | 86560580 | 国光中学 |
黄灿瑜 | 女 | 闽江学院 | 都在打工 | 霞山 | 86561539 | 国光中学 |
黄菲菲 | 女 | 福州外语外贸学院 | 二人上学 | 埔心 | 18960305016 | 南安二中 |
黄金耀 | 男 | 福州师范大学 | 单亲,二人上学 | 荆坑 | 13015839950 | 国光中学 |
注:由各乡镇负责公示 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
乐峰镇(9人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
潘聪霞 | 女 | 福建中医药大学 | 1家5口人,家庭收入低,生活困难 | 厚阳村 | 15960446360 | 南安二中 |
黄培胜 | 男 | 福州大学 | 1家7口人,爷爷奶奶年事已高,二姐打杂工收入低,大姐读研费用高,家庭收入低 | 潭边村 | 15059897400 | 国光中学 |
黄焱根 | 男 | 泉州师范学院 | 1家4口人,大姐在盐城师院就读学生,家庭收入低,无法负担 | 潭边村 | 13110863732 | 蓝园中学 |
潘豪 | 男 | 华侨大学 | 1家5口人,其父在监狱服刑,姐弟三个均考入大学,其母打工收入低,无法负担 | 炉中村 | 15905934342 | 国光中学 |
潘亦真 | 女 | 泉州师范学院 | 1家4口人,其父身患重病,其母收入低,兄妹两人均在上学,负担重。 | 炉中村 | 15159815839 | 国光中学 |
潘玲蓉 | 女 | 武夷师范学院 | 1家5口人,其父身患重病,其母收入低,祖母均在家,兄在外务收入低,负担重。 | 飞云村 | 18965453818 | 南安二中 |
潘丽萍 | 女 | 福建师范大学 | 1家6口人,祖母患癌症治病耗尽家中积蓄,父母均在家务农,收入低,家中姐弟三人同时在学,负担重。 | 飞云村 | 13600746982 | 国光中学 |
黄培珍 | 女 | 宁德师范学院 | 1家4口人,家住山区,经济收入低,生活困难 | 飞云村 | 13799210348 | 南安二中 |
潘冰冰 | 女 | 泉州师范学院 | 1家4口人,单亲家庭,经济收入低,生活困难 | 厚阳村 | 13046988080 | 南安二中 |
注:由各乡镇负责公示 | ||||||
南安市慈善总会2012年资助高校特困新生公示 | ||||||
梅山镇(15人) | ||||||
姓名 | 性别 | 录取院校 | 困难情况 | 家庭地址 | 联系电话 | 所在学校 |
李珍琳 | 女 | 莆田学院 | 经济困难 | 梅山镇竞丰村 | 86580672 | 国光二中 |
陈静璇 | 女 | 厦门大学 | 经济困难 | 梅山镇新蓝村 | 86596939 | 国光中学 |
肖永东 | 男 | 集美大学工程管理 | 经济困难 | 梅山镇梅峰村 | 13599799867 | 国光中学 |
刘慧文 | 男 | 武夷学院艺术 | 经济困难 | 梅山镇演园村 | 86584975 | 蓝园中学 |
李佳盈 | 女 | 福建中医大学 | 单亲 | 梅山镇竞丰村 | 86582397 | 国光中学 |
陈雅真 | 女 | 漳州师范学院 | 经济困难 | 梅山镇芸塘村 | 86582671 | 国光中学 |
李培东 | 男 | 集美大学法学 | 经济困难 | 梅山镇竞丰村 | 18396232254 | 国光中学 |
